Ha van fölös kamatoztasd inkább a TIPPMIXPRON!
Tippmix kalkulátor
Ha a tippmix világában mozogsz, akkor bizonyára tisztában vagy azzal, hogy a tuti tippek kincset érhetnek. A fogadások sikeréhez megbízható tippmix tippek nélkülözhetetlenek, és a jó hír az, hogy sokan megosztják az ilyen értékes információkat az interneten. A Tippmixpro egy olyan népszerű fogadási platform, ahol rengeteg lehetőség közül válogathatsz. A Tippmixpro kifizetési folyamata egyszerű és gyors, így ha követed a tuti tippeket és nyersz, könnyedén hozzájuthatsz a pénzedhez. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tippmix tippek sosem garantálják a nyereményt. Az eredmények mindig bizonytalanok, és a fogadások mindig saját kockázatot hordoznak. Mielőtt fogadást helyeznél el a Tippmixpro platformon vagy bármely másik oldalon, mindig győződj meg róla, hogy megértetted az összes szabályt és feltételt. A Tippmixpro kifizetése gyakran gyors és megbízható, így ha sikeres vagy a tippmix tippekkel, akkor hamarosan élvezheted a nyereményedet. Emlékezz mindig arra, hogy csak olyan összegeket fogadj, amiket megengedhetsz magadnak elveszíteni, és fogadj felelősségteljesen az online fogadás világában.
Labdarúgás
Tenisz
Jégkorong
Kosárlabda
Amerikai foci
Darts
Asztalitenisz
Kézilabda
Baseball
Röplabda
# | Kezdés | Mérkőzés | Odds | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország - NB I | |||||||
19250 | 05.24. 15:00 | MTK - Újpest | 2.00 (0) 3.40 (0) 3.15 (0) | 113 | |||
19253 | 05.24. 17:30 | Fehérvár - DVSC | 2.65 (0) 3.40 (0) 2.65 (0) | 120 | |||
19255 | 05.24. 20:00 | Puskás Akadémia - Diósgyőr | 1.30 (0) 5.00 (0) 7.00 (0) | 119 | |||
19254 | 05.24. 20:00 | Győr - FTC | 4.45 (0) 4.20 (0) 1.70 (0) | 119 | |||
Olaszország - Olasz A | |||||||
23154 | 05.24. 18:00 | Bologna - Genoa | 1.39 (0) 4.45 (0) 6.00 (0) | 146 | |||
23410 | 05.24. 20:45 | Milan - Monza | 1.17 (0) 6.50 (0) 9.75 (0) | 148 | |||
Spanyolország - Spanyol bajnokság | |||||||
07620 | 05.24. 16:15 | Real Madrid - Real Sociedad | 1.30 (0) 5.25 (0) 6.75 (0) | 149 | |||
08461 | 05.24. 18:30 | Espanyol - Las Palmas | 1.25 (0) 5.25 (0) 8.75 (0) | 154 | |||
08602 | 05.24. 18:30 | Leganes - Valladolid | 1.22 (0) 5.50 (0) 9.50 (0) | 151 | |||
08963 | 05.24. 21:00 | Getafe - Celta Vigo | 4.35 (0) 3.65 (0) 1.65 (0) | 150 | |||
08778 | 05.24. 21:00 | Alavés - Osasuna | 3.10 (0) 3.15 (0) 2.11 (0) | 150 | |||
09105 | 05.24. 21:00 | Rayo Vallecano - Mallorca | 1.41 (0) 4.05 (0) 6.50 (0) | 150 | |||
Anglia - Angol Liga bajnokság,rájátszás | |||||||
34361 | 05.24. 16:01 | Sheffield Utd. - Sunderland | 2.11 (0) 3.05 (0) 3.25 (0) | 147 | |||
Argentína - Argentin 2., A csoport | |||||||
26522 | 05.24. 18:30 | Atl. Atlanta - Gimnasia Tiro de Salta | 1.71 (0) 2.79 (0) 4.85 (0) | 39 | |||
27203 | 05.24. 20:30 | San Miguel - Atl. Guemes | 1.65 (0) 2.95 (0) 4.85 (0) | 39 | |||
27414 | 05.24. 21:00 | Ferro Carril Oeste - Atl. Los Andes | 1.78 (0) 2.94 (0) 4.05 (0) | 39 | |||
Argentína - Argentin 2., B csoport | |||||||
26636 | 05.24. 20:00 | Colón - Estudiantes Buenos Aires | 1.88 (0) 2.87 (0) 3.70 (0) | 39 | |||
27355 | 05.24. 20:30 | Agropecuario Argentino - Nueva Chicago | 1.88 (0) 2.84 (0) 3.75 (0) | 39 | |||
27471 | 05.25. 00:00 | Chaco For Ever - Talleres de Remedios | 1.57 (0) 3.05 (0) 5.25 (0) | 39 | |||
Argentína - Argentin 3,Torneo Federal,2.cs | |||||||
50220 | 05.24. 21:00 | Costa Brava de General Pi - San Martin de Mendoza | 1.66 (0) 3.10 (0) 4.40 (0) | 20 | |||
50319 | 05.24. 22:00 | CSB Atenas - CD Argentino Monte Maiz | 2.13 (0) 2.74 (0) 3.15 (0) | 20 | |||
Argentína - Argentin 3,Torneo Federal,4.cs | |||||||
49250 | 05.24. 03:00 | Juventud Antoniana - Atl. Rafaela | 2.95 (0) 2.52 (0) 2.42 (0) | 17 | |||
Argentína - Argentin 3., Metropolitana | |||||||
02947 | 05.24. 20:30 | UAI Urquiza - CSD San Martin | 2.37 (0) 2.64 (0) 2.86 (0) | 20 | |||
02914 | 05.24. 20:30 | Atl. Acassuso - Dep. Laferrere | 2.02 (0) 2.71 (0) 3.50 (0) | 20 | |||
03056 | 05.24. 20:30 | Villa San Carlos - Dep. Merlo | 2.56 (0) 2.75 (0) 2.53 (0) | 22 | |||
02893 | 05.24. 20:30 | Argentino de Quilmes - Villa Dalmine | 1.76 (0) 2.76 (0) 4.55 (0) | 20 | |||
03102 | 05.24. 21:00 | Ferrocarril Midland - Comunicaciones | 2.23 (0) 2.57 (0) 3.20 (0) | 20 | |||
Argentína - Argentin bajnokság, rájátszás | |||||||
26963 | 05.24. 23:30 | Independiente Avellaneda - CA Huracan | 1.79 (0) 3.05 (0) 4.40 (0) | 93 | |||
Argentína - Argentin Kupa | |||||||
10476 | 05.24. 17:30 | Dep. Riestra - Dep. Armenio | 1.48 (0) 3.45 (0) 5.25 (0) | 43 | |||
Ausztrália - Ausztrál bajnokság, rájátszás | |||||||
21463 | 05.24. 08:00 | Auckland FC - Melbourne Victory | 1.81 (0) 3.60 (0) 3.55 (0) | 94 | |||
21464 | 05.24. 11:35 | Melbourne City - Western Utd. | 1.75 (0) 3.75 (0) 3.70 (0) | 94 | |||
Ausztrália - NPL, Capital | |||||||
46458 | 05.24. 07:00 | Queanbeyan City FC - Cooma Tigers | 4.50 (0) 4.25 (0) 1.44 (0) | 17 | |||
46407 | 05.24. 07:00 | O''Connor Knights - Yoogali SC | 1.47 (0) 4.35 (0) 4.20 (0) | 17 | |||
54284 | 05.24. 09:45 | Monaro Panthers - Gungahlin Utd. | 1.39 (0) 4.25 (0) 5.00 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, New South Wales | |||||||
49171 | 05.24. 08:00 | Sutherland Sharks - Sydney Utd. | 3.30 (0) 3.45 (0) 1.80 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, Northern New South Wales | |||||||
43759 | 05.24. 06:00 | New Lambton - Charlestown Azzurri | 7.50 (0) 4.85 (0) 1.23 (0) | 15 | |||
49953 | 05.24. 08:30 | Maitland FC - Cooks Hill Utd. | 2.39 (0) 3.85 (0) 2.12 (0) | 15 | |||
Ausztrália - NPL, Queensland | |||||||
53478 | 05.24. 09:15 | Gold Coast Knights - Gold Coast Utd. | 1.58 (0) 3.95 (0) 3.80 (0) | 17 | |||
55011 | 05.24. 10:00 | Brisbane City FC - Sunshine Coast Wanderers | 1.61 (0) 3.90 (0) 3.70 (0) | 17 | |||
55392 | 05.24. 10:15 | Wynnum Wolves FC - Eastern Suburbs | 2.16 (0) 3.45 (0) 2.53 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, South Australia | |||||||
46926 | 05.24. 07:30 | Adelaide Croatia Raiders - Adelaide City | 3.50 (0) 3.55 (0) 1.71 (0) | 17 | |||
47028 | 05.24. 07:30 | Playford City - Adelaide Comets | 1.86 (0) 3.55 (0) 3.05 (0) | 17 | |||
46998 | 05.24. 07:30 | Adelaide Utd. 2 - Modbury Jets | 1.73 (0) 4.10 (0) 3.05 (0) | 19 | |||
53792 | 05.24. 09:30 | White City FK Beograd - Campbelltown City | 2.12 (0) 3.45 (0) 2.59 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, Tasmania | |||||||
37582 | 05.24. 04:15 | Launceston Utd. - Launceston City | 18.00 (0) 7.50 (0) 1.04 (0) | 9 | |||
45339 | 05.24. 06:30 | Kingborough Lions - South Hobart | 7.00 (0) 6.00 (0) 1.19 (0) | 15 | |||
49978 | 05.24. 08:30 | Riverside Olympic - Devonport City | 8.00 (0) 6.00 (0) 1.16 (0) | 15 | |||
Ausztrália - NPL, Western Australia | |||||||
52786 | 05.24. 09:00 | Balcatta - Floreat Athena | 2.10 (0) 3.35 (0) 2.65 (0) | 17 | |||
53433 | 05.24. 09:00 | Sorrento - Perth RedStar | 2.47 (0) 3.50 (0) 2.18 (0) | 18 | |||
52804 | 05.24. 09:00 | Fremantle City - Armadale | 2.20 (0) 3.85 (0) 2.29 (0) | 17 | |||
Ausztria - Osztrák 2. | |||||||
46906 | 05.24. 14:30 | Kapfenberg - SW Bregenz | 1.60 (0) 4.10 (0) 3.55 (0) | 38 | |||
54379 | 05.24. 14:30 | FAC Wien - Sturm Graz Amatőr | 1.78 (0) 3.50 (0) 3.30 (0) | 41 | |||
Ausztria - Osztrák bajnokság, felsőház | |||||||
40202 | 05.24. 17:00 | Austria Wien - BW Linz | 1.26 (0) 5.00 (0) 8.00 (0) | 94 | |||
40486 | 05.24. 17:00 | Sturm Graz - Wolfsberg | 1.76 (0) 3.35 (0) 4.05 (0) | 93 | |||
40370 | 05.24. 17:00 | Salzburg - Rapid Wien | 1.44 (0) 4.50 (0) 5.25 (0) | 95 | |||
Belgium - Belga bajnokság, KL helyért | |||||||
25313 | 05.24. 20:00 | Dender - Mechelen | 3.35 (0) 3.75 (0) 1.83 (0) | 93 | |||
25413 | 05.24. 20:00 | Westerlo - Standard Liege | 1.52 (0) 4.20 (0) 4.65 (0) | 95 | |||
25217 | 05.24. 20:00 | Charleroi - OH Leuven | 1.52 (0) 4.10 (0) 4.85 (0) | 94 | |||
Bolívia - Bolíviai bajnokság | |||||||
31671 | 05.24. 21:00 | Universitario de Vinto - Bolivar La Paz | 4.60 (0) 3.80 (0) 1.49 (0) | 39 | |||
54761 | 05.25. 01:00 | Blooming Santa Cruz - Nacional Potosi | 1.38 (0) 4.35 (0) 5.25 (0) | 38 | |||
Brazília - Brazil 2. | |||||||
24303 | 05.24. 02:35 | Goiás - Ferroviaria SP | 1.68 (0) 2.97 (0) 4.60 (0) | 40 | |||
24471 | 05.24. 21:00 | Athlético PR - Athletic Club SJDR | 1.40 (0) 3.80 (0) 5.75 (0) | 38 | |||
24832 | 05.24. 23:00 | Remo - Volta Redonda | 1.76 (0) 3.00 (0) 4.05 (0) | 39 | |||
24682 | 05.24. 23:30 | Avai - Chapecoense | 1.59 (0) 3.05 (0) 5.00 (0) | 39 | |||
Brazília - Brazil 3. | |||||||
24566 | 05.24. 22:00 | CSA - Confianca | 1.63 (0) 3.20 (0) 4.50 (0) | 20 | |||
24599 | 05.24. 22:00 | Nautico PE - Ponte Preta | 2.12 (0) 2.82 (0) 3.10 (0) | 20 | |||
24804 | 05.25. 00:30 | Londrina - ABC | 1.69 (0) 3.10 (0) 4.20 (0) | 20 | |||
24761 | 05.25. 00:30 | Itabaiana SE - SER Caxias do Sul | 2.34 (0) 2.73 (0) 2.81 (0) | 20 | |||
Brazília - Brazil bajnokság | |||||||
26124 | 05.24. 23:30 | Fluminense RJ - Vasco da Gama RJ | 1.60 (0) 3.55 (0) 4.90 (0) | 96 | |||
26302 | 05.24. 23:30 | Sao Paulo SP - Mirassol SP | 1.53 (0) 3.65 (0) 5.50 (0) | 96 | |||
26419 | 05.25. 02:00 | Atlético MG - Corinthians SP | 1.70 (0) 3.35 (0) 4.45 (0) | 96 | |||
Chile - Chilei bajnokság | |||||||
31977 | 05.24. 21:00 | Everton Vina Del Mar - Cobresal | 1.86 (0) 3.25 (0) 3.30 (0) | 38 | |||
32046 | 05.24. 23:30 | Colo Colo - Union Espanola | 1.39 (0) 4.00 (0) 5.50 (0) | 38 | |||
32091 | 05.25. 02:00 | Coquimbo Unido - Palestino | 1.87 (0) 3.05 (0) 3.50 (0) | 38 | |||
Ciprus - Ciprusi Kupa | |||||||
29092 | 05.24. 19:00 | AEK Larnaka - Pafosz | 3.20 (0) 3.05 (0) 1.96 (0) | 11 | |||
Csehország - Cseh 3., CFL A csoport | |||||||
55425 | 05.24. 10:15 | Petrin Plzen - Pisek | 1.96 (0) 3.40 (0) 2.91 (0) | 2 | |||
55416 | 05.24. 10:15 | Chomutov - Povltavska FA | 2.08 (0) 3.50 (0) 2.61 (0) | 2 | |||
55422 | 05.24. 10:15 | Motorlet Praha - Plzen 2 | 2.32 (0) 3.40 (0) 2.35 (0) | 2 | |||
Csehország - Cseh 3., CFL B csoport | |||||||
55419 | 05.24. 10:15 | Mladá Boleslav 2 - Chlumec | 1.99 (0) 3.25 (0) 2.92 (0) | 2 | |||
Csehország - Cseh 3., MSFL | |||||||
55411 | 05.24. 10:15 | Trinec - Strani | 1.17 (0) 5.50 (0) 8.75 (0) | 2 | |||
Csehország - Cseh bajnokság, felsőház | |||||||
29494 | 05.24. 16:00 | Sparta Praha - Olomouc | 1.20 (0) 5.75 (0) 9.75 (0) | 95 | |||
29129 | 05.24. 16:00 | Plzen - Jablonec | 1.47 (0) 4.25 (0) 5.25 (0) | 94 | |||
29317 | 05.24. 16:00 | Slavia Praha - Ostrava | 1.71 (0) 3.90 (0) 3.70 (0) | 93 | |||
Dánia - Dán 3., felsőház | |||||||
49689 | 05.24. 14:00 | Aarhus Fremad - AB Gladsaxe | 1.51 (0) 3.75 (0) 4.55 (0) | 2 | |||
49692 | 05.24. 14:00 | Middelfart - Naestved | 1.47 (0) 3.75 (0) 4.95 (0) | 2 | |||
Dánia - Dán bajnokság, alsóház | |||||||
33343 | 05.24. 15:00 | Lyngby - Aalborg | 2.14 (0) 3.75 (0) 2.66 (0) | 93 | |||
34108 | 05.24. 15:00 | Vejle - Sönderjyske | 2.05 (0) 3.75 (0) 2.82 (0) | 94 | |||
33802 | 05.24. 15:00 | Silkeborg - Viborg | 2.68 (0) 3.85 (0) 2.10 (0) | 93 | |||
Dánia - Dán bajnokság, női, felsőház | |||||||
22098 | 05.24. 13:00 | Hjörring - AGF Aarhus | 1.39 (0) 3.80 (0) 6.00 (0) | 18 | |||
22101 | 05.24. 15:00 | Nordsjaelland - Odense | 1.49 (0) 3.80 (0) 4.60 (0) | 18 | |||
Dél-Afrika - Dél-afrikai bajnokság | |||||||
22128 | 05.24. 15:00 | Kaizer Chiefs - Polokwane City | 1.67 (0) 2.99 (0) 4.60 (0) | 20 | |||
19863 | 05.24. 15:00 | Cape Town City - Stellenbosch | 3.20 (0) 2.84 (0) 2.06 (0) | 20 | |||
19801 | 05.24. 15:00 | AmaZulu - Orlando Pirates | 4.60 (0) 3.15 (0) 1.63 (0) | 20 | |||
22149 | 05.24. 15:00 | Lamontville Golden Arrows - Sekhukhune Utd. | 2.73 (0) 2.87 (0) 2.30 (0) | 20 | |||
23092 | 05.24. 15:00 | Magesi - Marumo Gallants | 2.15 (0) 2.71 (0) 3.15 (0) | 20 | |||
25457 | 05.24. 15:00 | Supersport Utd. - Richards Bay | 1.75 (0) 2.86 (0) 4.40 (0) | 20 | |||
Dél-Korea - Dél-koreai 2. | |||||||
37510 | 05.24. 09:30 | Hwaseong - Seoul E-Land | 3.55 (0) 3.35 (0) 1.76 (0) | 20 | |||
36841 | 05.24. 09:30 | Cheongju - Ansan Greeners | 1.88 (0) 3.10 (0) 3.40 (0) | 20 | |||
38193 | 05.24. 12:00 | Gyeongnam - Cheonan City | 1.91 (0) 3.25 (0) 3.15 (0) | 20 | |||
38275 | 05.24. 12:00 | Seongnam - Busan I'Park | 3.30 (0) 2.99 (0) 1.95 (0) | 20 | |||
Dél-Korea - Dél-koreai 3. | |||||||
46401 | 05.24. 07:00 | Chuncheon - Gyeongju KHNP | 3.75 (0) 3.25 (0) 1.74 (0) | 2 | |||
55172 | 05.24. 10:00 | Yeoju Citizen FC - Gangneung City | 3.00 (0) 3.00 (0) 2.07 (0) | 2 | |||
Dél-Korea - Dél-koreai bajnokság | |||||||
37066 | 05.24. 09:30 | FC Seoul - Suwon City | 1.55 (0) 3.75 (0) 5.00 (0) | 92 | |||
38422 | 05.24. 12:00 | Ulsan - Gimcheon Sangmu | 1.78 (0) 3.55 (0) 3.75 (0) | 92 | |||
37531 | 05.24. 12:00 | Daejeon Citizen - Daegu | 1.74 (0) 3.70 (0) 3.80 (0) | 93 | |||
Ecuador - Ecuadori bajnokság | |||||||
39503 | 05.24. 02:00 | Barcelona Guayaquil - Dep. Cuenca | 1.46 (0) 3.60 (0) 5.25 (0) | 40 | |||
39651 | 05.24. 21:00 | Manta FC - Cuniburo FC | 2.26 (0) 3.10 (0) 2.60 (0) | 39 | |||
39718 | 05.24. 23:30 | Univ. Catolica de Quito - LDU Quito | 2.07 (0) 3.20 (0) 2.82 (0) | 38 | |||
39766 | 05.25. 02:00 | Orense Machala - Aucas Quito | 2.09 (0) 3.05 (0) 2.88 (0) | 38 | |||
Egyesült Arab Emirátusok - Egyesült Arab Emir. bajnokság | |||||||
23471 | 05.24. 16:10 | Dibba Al-Hisn - Al-Urooba | 1.76 (0) 3.50 (0) 3.35 (0) | 20 | |||
23514 | 05.24. 18:00 | Bani Yas - Al-Ittihad (UAE) | 2.85 (0) 3.35 (0) 2.00 (0) | 20 | |||
Egyiptom - Egyiptomi bajnokság, felsőház | |||||||
41077 | 05.24. 19:00 | Petrojet - El Zamalek | 4.75 (0) 3.30 (0) 1.57 (0) | 20 | |||
40350 | 05.24. 19:00 | National Bank of Egypt - Al-Masry | 2.29 (0) 2.66 (0) 2.96 (0) | 20 | |||
40301 | 05.24. 19:00 | Ceramica Cleopatra - Haras El Hodood | 1.47 (0) 3.60 (0) 5.00 (0) | 21 | |||
Feröer-szigetek - Feröer-szigeteki bajnokság | |||||||
04286 | 05.24. 18:15 | B36 Torshavn - EB Streymur | 1.29 (0) 4.50 (0) 6.50 (0) | 20 | |||
Finnország - Finn bajnokság | |||||||
41627 | 05.24. 14:00 | Jaro - Gnistan | 2.84 (0) 3.25 (0) 2.04 (0) | 38 | |||
51834 | 05.24. 16:00 | Ilves - AC Oulu | 1.29 (0) 4.60 (0) 6.50 (0) | 40 | |||
42082 | 05.24. 18:00 | Mariehamn - Helsinki JK | 6.75 (0) 4.60 (0) 1.27 (0) | 39 | |||
Franciaország - Francia Kupa | |||||||
09326 | 05.24. 21:00 | Paris SG - Reims | 1.07 (0) 8.25 (0) 18.00 (0) | 150 | |||
Hollandia - Holland bajnokság, osztályozó | |||||||
04571 | 05.24. 20:00 | Willem II - Dordrecht | 1.77 (0) 3.70 (0) 3.60 (0) | 93 | |||
Horvátország - Horvát bajnokság | |||||||
30527 | 05.24. 19:15 | HNK Gorica - Lokomotív Zágráb | 2.17 (0) 3.30 (0) 2.90 (0) | 93 | |||
Izland - Izlandi 2. | |||||||
53676 | 05.24. 18:00 | Grindavik - Thor Akureyri | 2.91 (0) 3.55 (0) 1.91 (0) | 20 | |||
53679 | 05.24. 18:00 | Völsungur Husavik - Fjölnir | 2.32 (0) 3.40 (0) 2.36 (0) | 20 | |||
Izland - Izlandi bajnokság | |||||||
42862 | 05.24. 19:00 | KA Akureyri - Afturelding | 1.78 (0) 3.70 (0) 3.15 (0) | 40 | |||
42990 | 05.24. 19:00 | Valur - ÍBV | 1.37 (0) 4.60 (0) 5.00 (0) | 38 | |||
43428 | 05.24. 21:15 | Vestri - Stjarnan | 2.77 (0) 3.35 (0) 2.03 (0) | 39 | |||
43652 | 05.24. 21:15 | Vikingur Reykjavik - ÍA Akranes | 1.25 (0) 5.00 (0) 6.50 (0) | 38 | |||
Izrael - Izraeli bajnokság, felsőház | |||||||
44188 | 05.24. 19:30 | Maccabi TA - Beitar Jerusalem | 1.21 (0) 5.00 (0) 7.75 (0) | 40 | |||
44033 | 05.24. 19:30 | Hapoel Beer Sheva - Hapoel Haifa | 1.20 (0) 5.25 (0) 8.00 (0) | 39 | |||
44100 | 05.24. 19:30 | Maccabi Netanya - Maccabi Haifa | 2.00 (0) 3.70 (0) 2.64 (0) | 38 | |||
Japán - Japán bajnokság | |||||||
31088 | 05.24. 08:00 | Cerezo Osaka - Avispa Fukuoka | 2.07 (0) 3.25 (0) 3.10 (0) | 93 | |||
31252 | 05.24. 10:30 | Nagoya GE - Urawa RD | 2.37 (0) 3.00 (0) 2.80 (0) | 94 | |||
Japán - Japán Kupa | |||||||
03625 | 05.24. 06:00 | Mito - Sagamihara | 1.56 (0) 3.60 (0) 4.30 (0) | 39 | |||
03567 | 05.24. 06:00 | Gifu - Toyama Shinjo | 1.25 (0) 4.80 (0) 7.25 (0) | 42 | |||
Kolumbia - Kolumbiai 2., rájátszás, B cs. | |||||||
44479 | 05.24. 23:05 | Cucuta Deportivo - Boyaca Patriotas | 1.92 (0) 2.66 (0) 3.90 (0) | 20 | |||
28863 | 05.25. 01:10 | Atl. Huila - Real Soacha Cundinamarca | 1.50 (0) 3.40 (0) 5.25 (0) | 20 | |||
Kolumbia - Kolumbiai bajnokság | |||||||
14852 | 05.24. 01:30 | Dep. Pereira - Dep. La Equidad | 1.17 (0) 5.50 (0) 9.00 (0) | 45 | |||
46788 | 05.24. 21:00 | Envigado - Llaneros FC | 2.39 (0) 2.68 (0) 2.79 (0) | 39 | |||
04572 | 05.24. 23:00 | Fortaleza Cota - Union Magdalena | 1.59 (0) 3.25 (0) 4.70 (0) | 39 | |||
Lengyelország - Lengyel bajnokság | |||||||
45563 | 05.24. 17:30 | Zaglebie Lubin - Cracovia Krakkó | 2.06 (0) 3.55 (0) 2.91 (0) | 93 | |||
44779 | 05.24. 17:30 | Lech Poznan - Piast Gliwice | 1.26 (0) 5.00 (0) 8.25 (0) | 94 | |||
44988 | 05.24. 17:30 | Lechia Gdansk - GKS Katowice | 1.76 (0) 3.75 (0) 3.60 (0) | 94 | |||
44324 | 05.24. 17:30 | Gornik Zabrze - Korona Kielce | 1.89 (0) 3.55 (0) 3.30 (0) | 94 | |||
45291 | 05.24. 17:30 | Radomiak Radom - Motor Lublin | 1.77 (0) 3.70 (0) 3.65 (0) | 93 | |||
44660 | 05.24. 17:30 | Jagiellonia Bialystok - Pogon Szczecin | 1.93 (0) 3.70 (0) 3.10 (0) | 93 | |||
45441 | 05.24. 17:30 | Rakow Czestochowa - Widzew Lodz | 1.19 (0) 5.75 (0) 10.50 (0) | 92 | |||
45180 | 05.24. 17:30 | Puszcza Niepolomice - Slask Wroclaw | 3.05 (0) 3.60 (0) 1.99 (0) | 94 | |||
45084 | 05.24. 17:30 | Legia Varsó - Stal Mielec | 1.30 (0) 5.25 (0) 6.75 (0) | 93 | |||
Magyarország - NB I, női, rájátszás | |||||||
20098 | 05.24. 15:00 | Puskás Akadémia - MTK | 2.60 (0) 3.25 (1) 2.40 (0) | 1 | |||
Mexikó - Mexikói 2., rájátszás | |||||||
45965 | 05.25. 03:00 | Leones Negros UdeG - Tampico Madero | 1.63 (0) 3.30 (0) 4.25 (0) | 20 | |||
Németország - Német Kupa | |||||||
08840 | 05.24. 20:00 | Bielefeld - VfB Stuttgart | 6.25 (0) 4.75 (0) 1.35 (0) | 152 | |||
Nemzetközi klubcsapatok - Afrikai BL | |||||||
15953 | 05.24. 15:00 | Mamelodi Sundowns - Pyramids FC | 1.58 (0) 3.10 (0) 5.25 (0) | ||||
Nemzetközi klubcsapatok - BL, női | |||||||
32504 | 05.24. 18:00 | Arsenal - Barcelona | 11.00 (0) 6.75 (0) 1.15 (0) | 99 | |||
Norvégia - Norvég 2. | |||||||
46026 | 05.24. 16:00 | Aalesund - Start | 1.52 (0) 3.80 (0) 4.35 (0) | 40 | |||
46361 | 05.24. 16:00 | Moss - Skeid | 1.57 (0) 3.65 (0) 4.20 (0) | 38 | |||
46439 | 05.24. 16:00 | Raufoss - Stabaek | 3.10 (0) 3.50 (0) 1.86 (0) | 39 | |||
46069 | 05.24. 16:00 | Kongsvinger - Lyn | 1.54 (0) 3.70 (0) 4.30 (0) | 39 | |||
46250 | 05.24. 16:00 | Mjöndalen - Lilleström | 11.00 (0) 5.50 (0) 1.14 (0) | 40 | |||
Norvégia - Norvég 3., 1. csoport | |||||||
20133 | 05.24. 14:00 | Sandnes Ulf - Lysekloster | 1.65 (0) 3.60 (0) 3.70 (0) | 2 | |||
20130 | 05.24. 14:00 | Eik-Tonsberg - Pors Grenland | 1.49 (0) 3.90 (0) 4.50 (0) | 2 | |||
Norvégia - Norvég 3., 2. csoport | |||||||
20124 | 05.24. 13:30 | Tromsdalen - Eidsvold Turn | 1.46 (0) 4.15 (0) 4.45 (0) | 2 | |||
20127 | 05.24. 13:30 | Ullensaker/Kisa - Alta | 1.69 (0) 3.65 (0) 3.50 (0) | 2 | |||
20136 | 05.24. 15:00 | Strindheim - Strömmen | 4.40 (0) 4.10 (0) 1.48 (0) | 2 | |||
20139 | 05.24. 16:00 | Stjördals/Blink - Levanger | 2.62 (0) 3.45 (0) 2.08 (0) | 2 | |||
20142 | 05.24. 20:00 | Asker - Rana FK | 1.79 (0) 3.55 (0) 3.20 (0) | 2 | |||
Norvégia - Norvég bajnokság | |||||||
37336 | 05.24. 16:00 | Bryne - Fredrikstad | 3.10 (0) 3.25 (0) 2.08 (0) | 93 | |||
37433 | 05.24. 18:00 | Bodö/Glimt - Rosenborg | 1.55 (0) 4.05 (0) 4.55 (0) | 93 | |||
Norvégia - Norvég bajnokság, női | |||||||
34656 | 05.24. 14:00 | Rosenborg - Brann Bergen | 4.05 (0) 3.40 (0) 1.64 (0) | 20 | |||
55093 | 05.24. 14:00 | Hönefoss - Bodö/Glimt | 1.47 (0) 3.70 (0) 5.00 (0) | 20 | |||
08774 | 05.24. 14:00 | Lyn - Röa | 1.88 (0) 3.20 (0) 3.25 (0) | 20 | |||
55115 | 05.24. 14:00 | Kolbotn - Valerenga | 13.00 (0) 7.75 (0) 1.06 (0) | 18 | |||
Paraguay - Paraguayi bajnokság | |||||||
07439 | 05.25. 00:00 | Cerro Porteno - CS 2 de Mayo | 1.37 (0) 3.80 (0) 6.25 (0) | 38 | |||
07528 | 05.25. 00:00 | Libertad Asuncion - General Caballero JLM | 1.36 (0) 3.85 (0) 6.50 (0) | 38 | |||
07743 | 05.25. 00:00 | Guarani Asuncion - Sp. Luqueno | 1.89 (0) 3.10 (0) 3.35 (0) | 38 | |||
Peru - Perui bajnokság | |||||||
47739 | 05.24. 03:00 | Sport Boys Callao - Alianza Lima | 3.45 (0) 3.30 (0) 1.79 (0) | 41 | |||
47790 | 05.24. 20:00 | Comerciantes Unidos - Cusco | 2.76 (0) 3.15 (0) 2.13 (0) | 38 | |||
47850 | 05.24. 22:30 | Atl. Grau - Dep. Binacional | 1.29 (0) 4.30 (0) 7.25 (0) | 38 | |||
47926 | 05.25. 01:00 | Cienciano - UTC de Cajamarca | 1.38 (0) 4.00 (0) 5.75 (0) | 38 | |||
Portugália - Portugál bajnokság, osztályozó | |||||||
38981 | 05.24. 20:45 | AVS SAD - Vizela | 2.21 (0) 3.10 (0) 2.64 (0) | 39 | |||
Románia - Román 2., osztályozó | |||||||
55133 | 05.24. 10:00 | Chindia Targoviste - Dumbravita | 1.65 (0) 3.20 (0) 4.40 (0) | 2 | |||
Románia - Román bajnokság, felsőház | |||||||
48209 | 05.24. 17:00 | Univ. Cluj - Rapid Bukarest | 1.80 (0) 3.60 (0) 3.60 (0) | 93 | |||
48304 | 05.24. 20:00 | CS Univ. Craiova - Dinamo Bukarest | 1.44 (0) 4.25 (0) 5.75 (0) | 93 | |||
Skócia - Skót FA Kupa | |||||||
51972 | 05.24. 16:00 | Aberdeen - Celtic | 8.00 (0) 5.50 (0) 1.24 (0) | 94 | |||
Spanyolország - Spanyol 2. | |||||||
