Ha van fölös kamatoztasd inkább a TIPPMIXPRON!
Tippmix kalkulátor
Ha a tippmix világában mozogsz, akkor bizonyára tisztában vagy azzal, hogy a tuti tippek kincset érhetnek. A fogadások sikeréhez megbízható tippmix tippek nélkülözhetetlenek, és a jó hír az, hogy sokan megosztják az ilyen értékes információkat az interneten. A Tippmixpro egy olyan népszerű fogadási platform, ahol rengeteg lehetőség közül válogathatsz. A Tippmixpro kifizetési folyamata egyszerű és gyors, így ha követed a tuti tippeket és nyersz, könnyedén hozzájuthatsz a pénzedhez. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tippmix tippek sosem garantálják a nyereményt. Az eredmények mindig bizonytalanok, és a fogadások mindig saját kockázatot hordoznak. Mielőtt fogadást helyeznél el a Tippmixpro platformon vagy bármely másik oldalon, mindig győződj meg róla, hogy megértetted az összes szabályt és feltételt. A Tippmixpro kifizetése gyakran gyors és megbízható, így ha sikeres vagy a tippmix tippekkel, akkor hamarosan élvezheted a nyereményedet. Emlékezz mindig arra, hogy csak olyan összegeket fogadj, amiket megengedhetsz magadnak elveszíteni, és fogadj felelősségteljesen az online fogadás világában.
Labdarúgás
Tenisz
Jégkorong
Kosárlabda
Amerikai foci
Darts
Asztalitenisz
Kézilabda
Baseball
Röplabda
# | Kezdés | Mérkőzés | Odds | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magyarország - NB I | |||||||
41304 | 08.02. 17:45 | Diósgyőr - ZTE | 2.77 (0) 3.80 (0) 2.35 (0) | 120 | |||
41598 | 08.02. 20:15 | FTC - Kazincbarcika | 1.20 (0) 6.00 (0) 9.00 (0) | 119 | |||
Anglia - Angol Liga 1. | |||||||
33911 | 08.02. 13:30 | Cardiff - Peterborough | 1.48 (0) 3.90 (0) 4.65 (0) | 39 | |||
34132 | 08.02. 16:00 | Blackpool - Stevenage | 1.76 (0) 3.30 (0) 3.60 (0) | 39 | |||
34277 | 08.02. 16:00 | Burton - Mansfield | 2.18 (0) 3.25 (0) 2.60 (0) | 38 | |||
34193 | 08.02. 16:00 | Bradford - Wycombe | 2.24 (0) 3.10 (0) 2.63 (0) | 39 | |||
34358 | 08.02. 16:00 | Doncaster - Exeter | 1.65 (0) 3.40 (0) 4.05 (0) | 38 | |||
34534 | 08.02. 16:00 | Huddersfield - Leyton | 1.81 (0) 3.45 (0) 3.30 (0) | 38 | |||
34646 | 08.02. 16:00 | Plymouth - Barnsley | 1.99 (0) 3.50 (0) 2.77 (0) | 39 | |||
34605 | 08.02. 16:00 | Lincoln - Reading | 1.75 (0) 3.35 (0) 3.55 (0) | 38 | |||
34694 | 08.02. 16:00 | Rotherham - Port Vale | 1.98 (0) 3.40 (0) 2.84 (0) | 38 | |||
34769 | 08.02. 16:00 | Wigan - Northampton | 1.91 (0) 3.00 (0) 3.40 (0) | 38 | |||
Anglia - Angol Liga 2. | |||||||
10884 | 08.02. 16:00 | Accrington - Gillingham | 2.15 (0) 2.97 (0) 2.88 (0) | 40 | |||
13163 | 08.02. 16:00 | Barnet - Fleetwood | 1.85 (0) 3.25 (0) 3.30 (0) | 39 | |||
13373 | 08.02. 16:00 | Cambridge Utd. - Cheltenham | 1.72 (0) 3.45 (0) 3.60 (0) | 38 | |||
13234 | 08.02. 16:00 | Bristol Rovers - Harrogate Town | 1.72 (0) 3.25 (0) 3.85 (0) | 38 | |||
14537 | 08.02. 16:00 | Chesterfield - Barrow | 1.57 (0) 3.50 (0) 4.40 (0) | 39 | |||
16096 | 08.02. 16:00 | Grimsby - Crawley | 1.84 (0) 3.45 (0) 3.15 (0) | 38 | |||
15255 | 08.02. 16:00 | Colchester - Tranmere | 1.95 (0) 3.00 (0) 3.30 (0) | 39 | |||
18134 | 08.02. 16:00 | Milton Keynes Dons - Oldham | 1.51 (0) 3.65 (0) 4.70 (0) | 38 | |||
18433 | 08.02. 16:00 | Newport - Notts County | 4.30 (0) 3.55 (0) 1.57 (0) | 38 | |||
18970 | 08.02. 16:00 | Salford City - Crewe | 1.71 (0) 3.50 (0) 3.55 (0) | 38 | |||
19015 | 08.02. 16:00 | Shrewsbury - Bromley | 2.08 (0) 3.35 (0) 2.70 (0) | 38 | |||
19556 | 08.02. 16:00 | Walsall - Swindon | 2.07 (0) 3.20 (0) 2.81 (0) | 38 | |||
Argentína - Argentin 2., A csoport | |||||||
09809 | 08.02. 19:00 | San Miguel - Atl. Colegiales | 1.54 (0) 3.05 (0) 5.75 (0) | 39 | |||
09712 | 08.02. 20:00 | Tristan Suarez - Gimnasia Tiro de Salta | 1.95 (0) 2.80 (0) 3.55 (0) | 39 | |||
09756 | 08.02. 20:30 | Club Almagro - Arsenal Sarandí | 2.01 (0) 2.77 (0) 3.40 (0) | 39 | |||
Argentína - Argentin 3., Metropolitana | |||||||
08081 | 08.02. 18:30 | Real Pilar - Brown de Adrogue | 1.54 (0) 3.25 (0) 5.25 (0) | 20 | |||
08111 | 08.02. 20:30 | CSD San Martin - Atl. Fenix | 1.48 (0) 3.45 (0) 5.50 (0) | 20 | |||
08136 | 08.02. 20:30 | Comunicaciones - CSYD Liniers | 1.96 (0) 2.88 (0) 3.40 (0) | 22 | |||
08345 | 08.02. 20:30 | Sportivo Italiano - Excursionistas | 2.48 (0) 2.70 (0) 2.65 (0) | 22 | |||
08195 | 08.02. 20:30 | Dock Sud - Argentino de Quilmes | 1.80 (0) 3.20 (0) 3.55 (0) | 20 | |||
08609 | 08.02. 20:30 | Villa San Carlos - Argentino de Merlo | 2.15 (0) 3.00 (0) 2.83 (0) | 20 | |||
08459 | 08.02. 20:30 | UAI Urquiza - Atl. Acassuso | 2.44 (0) 2.72 (0) 2.68 (0) | 20 | |||
08173 | 08.02. 20:30 | Dep. Armenio - Dep. Laferrere | 2.06 (0) 2.76 (0) 3.30 (0) | 20 | |||
Argentína - Argentin Kupa | |||||||
27882 | 08.02. 21:15 | San Lorenzo - Tigre | 2.28 (0) 2.45 (0) 3.30 (0) | 39 | |||
30951 | 08.03. 02:10 | San Martin de Tucuman - River Plate | 6.50 (0) 3.85 (0) 1.36 (0) | 38 | |||
Argentína - Argentin3,TorFed,felsőház,Acs. | |||||||
35919 | 08.02. 21:00 | Ciudad de Bolivar - Costa Brava de General Pi | 1.50 (0) 3.40 (0) 5.25 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, Capital | |||||||
35799 | 08.02. 09:15 | Tuggeranong Utd. - Monaro Panthers | 4.30 (0) 4.10 (0) 1.49 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, New South Wales | |||||||
35860 | 08.02. 09:30 | NWS Spirit - Sydney Olympic | 2.09 (0) 3.25 (0) 2.73 (0) | 17 | |||
03780 | 08.02. 10:00 | APIA Leichhardt - Manly Utd. | 1.35 (0) 4.25 (0) 5.75 (0) | 17 | |||
08674 | 08.02. 11:00 | Western Sydney Wanderers - Rockdale Ilinden | 4.70 (0) 4.50 (0) 1.40 (0) | 17 | |||
08716 | 08.02. 11:15 | St. George City - Sutherland Sharks | 1.54 (0) 3.70 (0) 4.40 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, Northern New South Wales | |||||||
04140 | 08.02. 10:00 | Weston Workers - Edgeworth FC | 2.99 (0) 3.60 (0) 1.86 (0) | 15 | |||
Ausztrália - NPL, Queensland | |||||||
35505 | 08.02. 09:00 | Sunshine Coast Wanderers - Brisbane City FC | 4.40 (0) 4.20 (0) 1.46 (0) | 17 | |||
35484 | 08.02. 09:00 | Peninsula Power - Queensland Lions | 2.50 (0) 3.65 (0) 2.10 (0) | 17 | |||
04063 | 08.02. 10:00 | Eastern Suburbs - Wynnum Wolves FC | 1.93 (0) 3.95 (0) 2.63 (0) | 17 | |||
08479 | 08.02. 11:00 | Moreton City Excelsior - St. George Willawong | 1.09 (0) 6.75 (0) 11.50 (0) | 17 | |||
Ausztrália - NPL, Western Australia | |||||||
35671 | 08.02. 09:00 | Sorrento - Floreat Athena | 1.50 (0) 3.95 (0) 4.30 (0) | 17 | |||
35608 | 08.02. 09:00 | Balcatta - Olympic Kingsway | 4.65 (0) 4.10 (0) 1.45 (0) | 17 | |||
35653 | 08.02. 09:00 | Perth SC - Armadale | 1.95 (0) 3.90 (0) 2.63 (0) | 17 | |||
35689 | 08.02. 09:00 | Stirling Macedonia - Perth RedStar | 2.19 (0) 3.30 (0) 2.56 (0) | 17 | |||
35627 | 08.02. 09:00 | Fremantle City - Western Knights | 2.97 (0) 3.60 (0) 1.87 (0) | 17 | |||
Ausztria - Osztrák 2. | |||||||
08207 | 08.02. 14:30 | SW Bregenz - Rapid Wien Amatőr | 2.15 (0) 3.80 (0) 2.37 (0) | 42 | |||
57887 | 08.02. 20:00 | Austria Wien Amatőr - St. Pölten | 3.35 (0) 3.60 (0) 1.74 (0) | 39 | |||
Ausztria - Osztrák bajnokság | |||||||
50544 | 08.02. 17:00 | WSG Tirol - Hartberg | 2.27 (0) 3.50 (0) 2.62 (0) | 95 | |||
50640 | 08.02. 17:00 | Wolfsberg - Altach | 1.64 (0) 3.80 (0) 4.15 (0) | 95 | |||
50735 | 08.02. 19:30 | Ried - Salzburg | 5.50 (0) 4.40 (0) 1.43 (0) | 98 | |||
Belgium - Belga bajnokság | |||||||
49480 | 08.02. 16:00 | Westerlo - Zulte Waregem | 1.81 (0) 3.90 (0) 3.35 (0) | 95 | |||
23225 | 08.02. 18:15 | Standard Liege - Dender | 1.89 (0) 3.35 (0) 3.55 (0) | 93 | |||
49574 | 08.02. 20:45 | Gent - RAAL La Louviere | 1.60 (0) 3.70 (0) 4.65 (0) | 95 | |||
Bolívia - Bolíviai bajnokság | |||||||
27201 | 08.02. 21:00 | San Antonio Bulo Bulo - Academia del Balompie Bol | 1.40 (0) 4.20 (0) 5.00 (0) | 41 | |||
38330 | 08.02. 23:30 | CDT Real Oruro - Bolivar La Paz | 5.25 (0) 4.30 (0) 1.38 (0) | 38 | |||
29529 | 08.03. 02:00 | Real Tomayapo - Deportivo San Jose de Oru | 1.63 (0) 3.65 (0) 3.85 (0) | 39 | |||
Brazília - Brazil 2. | |||||||
28405 | 08.02. 23:30 | Botafogo SP - America MG | 2.83 (0) 2.85 (0) 2.25 (0) | 39 | |||
28901 | 08.03. 01:30 | Amazonas AM - Goiás | 2.88 (0) 2.80 (0) 2.24 (0) | 39 | |||
Brazília - Brazil 3. | |||||||
39525 | 08.02. 22:00 | CSA - Botafogo PB | 1.80 (0) 2.89 (0) 4.00 (0) | 20 | |||
39570 | 08.02. 22:00 | Ponte Preta - Guarani SP | 1.85 (0) 2.73 (0) 4.15 (0) | 20 | |||
39591 | 08.03. 00:30 | ABC - Figueirense | 2.25 (0) 2.53 (0) 3.20 (0) | 20 | |||
Brazília - Brazil bajnokság | |||||||
27119 | 08.02. 21:00 | Sport Recife - Bahia BA | 3.15 (0) 3.15 (0) 2.12 (0) | 96 | |||
28507 | 08.02. 23:30 | Mirassol SP - Vasco da Gama RJ | 1.74 (0) 3.20 (0) 4.45 (0) | 96 | |||
30504 | 08.03. 02:00 | Fluminense RJ - Gremio RS | 1.65 (0) 3.45 (0) 4.70 (0) | 96 | |||
Bulgária - Bolgár bajnokság | |||||||
21692 | 08.02. 18:00 | Lokomotív Plovdiv - CSZKA Szófia | 5.50 (0) 3.70 (0) 1.43 (0) | 38 | |||
23919 | 08.02. 20:15 | Ludogorec Razgrad - Dobrudzsa Dobrics | 1.13 (0) 5.50 (0) 11.50 (0) | 40 | |||
Chile - Chilei bajnokság | |||||||
23511 | 08.02. 18:30 | Union Espanola - La Serena | 1.98 (0) 3.20 (0) 3.00 (0) | 38 | |||
25687 | 08.02. 21:00 | Coquimbo Unido - Deportes Limache | 1.51 (0) 3.50 (0) 4.95 (0) | 38 | |||
28467 | 08.02. 23:30 | Dep. Iquique - Univ.Catolica de Santiago | 3.25 (0) 3.05 (0) 1.94 (0) | 38 | |||
Csehország - Cseh 2. | |||||||
09213 | 08.02. 17:00 | Opava - Chrudim | 1.67 (0) 3.15 (0) 4.30 (0) | 20 | |||
09234 | 08.02. 18:00 | Zbrojovka Brno - MAS Taborsko | 1.37 (0) 3.90 (0) 6.25 (0) | 20 | |||
09255 | 08.02. 18:00 | Usti nad Labem - Sparta Praha 2 | 1.46 (0) 3.95 (0) 4.70 (0) | 23 | |||
Csehország - Cseh bajnokság | |||||||
19866 | 08.02. 17:00 | Mladá Boleslav - Plzen | 5.00 (0) 4.50 (0) 1.45 (0) | ||||
20035 | 08.02. 17:00 | Teplice - Bohemians 1905 | 2.01 (0) 3.50 (0) 3.05 (0) | 93 | |||
15931 | 08.02. 17:00 | Karvina - Zlín | 1.71 (0) 3.80 (0) 3.85 (0) | 92 | |||
19651 | 08.02. 17:00 | Jablonec - Hradec Kralove | 1.69 (0) 3.55 (0) 4.25 (0) | 92 | |||
23556 | 08.02. 20:00 | Olomouc - Liberec | 2.17 (0) 3.40 (0) 2.80 (0) | 92 | |||
Dánia - Dán 2. | |||||||
07995 | 08.02. 14:00 | Middelfart - Esbjerg | 3.60 (0) 3.50 (0) 1.71 (0) | 41 | |||
07824 | 08.02. 14:00 | Aarhus Fremad - Lyngby | 2.82 (0) 3.30 (0) 2.04 (0) | 38 | |||
Dánia - Dán 3. | |||||||
22413 | 08.02. 13:00 | Ishöj - AB Gladsaxe | 4.25 (0) 3.60 (0) 1.57 (0) | 2 | |||
22423 | 08.02. 13:30 | VSK Aarhus - Brabrand | 2.21 (0) 3.25 (0) 2.57 (0) | 2 | |||
22426 | 08.02. 14:00 | Vendsyssel - Hellerup | 1.44 (0) 3.80 (0) 5.25 (0) | 2 | |||
Dél-Korea - Dél-koreai 2. | |||||||
06347 | 08.02. 12:00 | Hwaseong - Gimpo Citizen | 3.45 (0) 2.99 (0) 1.90 (0) | 20 | |||
06322 | 08.02. 12:00 | Gyeongnam - Busan I'Park | 3.60 (0) 3.35 (0) 1.75 (0) | 20 | |||
06238 | 08.02. 12:00 | Cheonan City - Suwon Bluewings | 4.00 (0) 3.90 (0) 1.55 (0) | 20 | |||
06194 | 08.02. 12:00 | Bucheon - Seongnam | 1.87 (0) 3.30 (0) 3.20 (0) | 20 | |||
06397 | 08.02. 12:00 | Jeonnam - Chungnam Asan | 2.10 (0) 3.30 (0) 2.70 (0) | 20 | |||
06654 | 08.02. 12:00 | Seoul E-Land - Incheon | 3.05 (0) 2.98 (0) 2.07 (0) | 20 | |||
06106 | 08.02. 12:00 | Ansan Greeners - Cheongju | 2.41 (0) 2.97 (0) 2.52 (0) | 20 | |||
Dél-Korea - Dél-koreai bajnokság | |||||||
06766 | 08.02. 12:00 | Ulsan - Suwon City | 1.59 (0) 3.90 (0) 4.45 (0) | 94 | |||
Ecuador - Ecuadori bajnokság | |||||||
28169 | 08.02. 23:30 | Barcelona Guayaquil - Orense Machala | 1.64 (0) 3.20 (0) 4.40 (0) | 39 | |||
25785 | 08.03. 02:00 | Independiente del Valle - El Nacional Quito | 1.25 (0) 4.60 (0) 7.50 (0) | 40 | |||
Feröer-szigetek - Feröer-szigeteki bajnokság | |||||||
16983 | 08.02. 19:30 | Vestur Sorvagur - Vikingur Gota | 5.25 (0) 4.25 (0) 1.39 (0) | 20 | |||
Finnország - Finn 2. | |||||||
09648 | 08.02. 15:00 | JIPPO - Seinäjoen JK 2 | 1.41 (0) 4.40 (0) 4.65 (0) | 20 | |||
09150 | 08.02. 15:00 | Turku PS - PK-35 | 1.75 (0) 3.65 (0) 3.25 (0) | 20 | |||
09670 | 08.02. 15:00 | KaPa - JäPS | 2.11 (0) 3.70 (0) 2.47 (0) | 20 | |||
09691 | 08.02. 15:00 | SalPa - Klubi 04 | 3.95 (0) 3.90 (0) 1.56 (0) | 20 | |||
08829 | 08.02. 15:00 | Lahti - Ekenas IF | 1.86 (0) 3.35 (0) 3.20 (0) | 20 | |||
Finnország - Finn bajnokság | |||||||
17810 | 08.02. 16:00 | Kuopio PS - Haka | 1.47 (0) 3.95 (0) 4.55 (0) | 39 | |||
21373 | 08.02. 18:00 | AC Oulu - Jaro | 1.68 (0) 3.50 (0) 3.75 (0) | 39 | |||
Horvátország - Horvát bajnokság | |||||||
25918 | 08.02. 21:00 | Osijek - Dinamo Zágráb | 4.90 (0) 4.00 (0) 1.60 (0) | 95 | |||
Írország - Ír bajnokság | |||||||
25415 | 08.02. 20:45 | Sligo - Shelbourne | 3.60 (0) 3.20 (0) 1.79 (0) | 39 | |||
Izland - Izlandi bajnokság | |||||||
19598 | 08.02. 16:00 | ÍBV - KR | 2.52 (0) 3.70 (0) 2.07 (0) | 40 | |||
Japán - Japán 2. | |||||||
06025 | 08.02. 11:00 | Kataller Toyama - Omiya Ardija | 3.05 (0) 3.10 (0) 2.00 (0) | 20 | |||
06046 | 08.02. 11:00 | Nagasaki - Vegalta Sendai | 2.04 (0) 3.15 (0) 2.92 (0) | 20 | |||
06067 | 08.02. 11:30 | Kofu - Yamagata | 2.40 (0) 2.95 (0) 2.54 (0) | 20 | |||
06297 | 08.02. 12:00 | Fujieda MYFC - Yamaguchi | 2.21 (0) 2.92 (0) 2.82 (0) | 20 | |||
06432 | 08.02. 12:00 | Oita Trinita - Imabari | 2.71 (0) 2.83 (0) 2.34 (0) | 20 | |||
06368 | 08.02. 12:00 | JEF United Chiba - Iwaki | 2.10 (0) 3.10 (0) 2.83 (0) | 20 | |||
06702 | 08.02. 12:00 | Tokushima - Ehime | 1.42 (0) 3.65 (0) 6.00 (0) | 20 | |||
07330 | 08.02. 12:30 | Jubilo Iwata - Blaublitz Akita | 1.73 (0) 3.25 (0) 3.80 (0) | 20 | |||
Kína - Kínai 2. | |||||||
08834 | 08.02. 12:00 | Yanbian Longding - Shijiazhuang Gongfu | 2.49 (0) 2.96 (0) 2.44 (0) | 17 | |||
Kína - Kínai 3., Északi csoport | |||||||
04087 | 08.02. 10:00 | Lanzhou Longyuan - Beijing Technology | 1.84 (0) 2.95 (0) 3.75 (0) | 2 | |||
04084 | 08.02. 10:00 | Jiangxi Lushan - Shandong Taishan 2 | 2.44 (0) 2.82 (0) 2.59 (0) | 2 | |||
04093 | 08.02. 10:00 | Taian Tiankuang - Hubei Istar | 1.78 (0) 3.00 (0) 3.90 (0) | 2 | |||
04090 | 08.02. 10:00 | Shanxi Chongde Ronghai - Nantong Haimen | 5.50 (0) 3.55 (0) 1.45 (0) | 2 | |||
04156 | 08.02. 10:00 | Wuxi Wugou - Shanghai Port 2 | 1.47 (0) 3.45 (0) 5.50 (0) | 2 | |||
04060 | 08.02. 10:00 | Changchun Xidu - Hangzhou Linping | 1.43 (0) 3.45 (0) 6.00 (0) | 2 | |||
Kína - Kínai bajnokság | |||||||
07099 | 08.02. 12:00 | Yunnan Yukun - Shanghai Shenhua | 6.00 (0) 4.85 (0) 1.36 (0) | 97 | |||
07652 | 08.02. 13:35 | Qingdao West Coast - Henan Songshan | 3.00 (0) 3.55 (0) 2.02 (0) | 95 | |||
07507 | 08.02. 13:35 | Chengdu Rongcheng - Shandong Taishan | 1.30 (0) 5.50 (0) 6.50 (0) | 96 | |||
07878 | 08.02. 14:00 | Meizhou Hakka - Shanghai Port | 6.75 (0) 5.50 (0) 1.27 (0) | 95 | |||
Kolumbia - Kolumbiai 2. | |||||||
17917 | 08.02. 22:30 | Tigres Bogota - Orsomarso Palmira | 2.21 (0) 2.59 (0) 3.20 (0) | 20 | |||
21295 | 08.02. 23:00 | Cucuta Deportivo - Atl. Huila | 1.72 (0) 2.98 (0) 4.25 (0) | 20 | |||
Kolumbia - Kolumbiai bajnokság | |||||||
55980 | 08.02. 21:00 | Dep. Cali - Llaneros FC | 1.77 (0) 2.95 (0) 4.05 (0) | 39 | |||
28778 | 08.03. 01:20 | Dep. Tolima - Atl. Nacional Medellin | 3.15 (0) 2.94 (0) 2.03 (0) | 38 | |||
31481 | 08.03. 03:30 | Independiente SF - América de Cali | 2.30 (0) 2.65 (0) 2.95 (0) | 39 | |||
Lengyelország - Lengyel 2. | |||||||
08204 | 08.02. 14:30 | Grodzisk Mazowiecki - Miedz Legnica | 2.72 (0) 3.25 (0) 2.11 (0) | 20 | |||
20566 | 08.02. 17:30 | Stal Rzeszow - Chrobry Glogow | 1.81 (0) 3.35 (0) 3.35 (0) | 20 | |||
23553 | 08.02. 19:30 | Stal Mielec - Polonia Varsó | 2.34 (0) 3.25 (0) 2.41 (0) | 20 | |||
Lengyelország - Lengyel bajnokság | |||||||
08554 | 08.02. 14:45 | TBB Nieciecza - Pogon Szczecin | 3.00 (0) 3.60 (0) 1.99 (0) | 93 | |||
21368 | 08.02. 17:30 | Widzew Lodz - GKS Katowice | 1.69 (0) 3.70 (0) 4.00 (0) | 93 | |||
23776 | 08.02. 20:15 | Lech Poznan - Gornik Zabrze | 1.59 (0) 3.85 (0) 4.55 (0) | 94 | |||
Mexikó - Mexikói 2. | |||||||
30454 | 08.03. 02:00 | Atlante - Tepatitlan | 1.57 (0) 3.35 (0) 4.65 (0) | 20 | |||
31189 | 08.03. 03:00 | Tampico Madero - Leones Negros UdeG | 2.15 (0) 2.93 (0) 2.91 (0) | 20 | |||
31570 | 08.03. 05:00 | Dorados de Sinaloa - Cancun FC | 2.59 (0) 3.15 (0) 2.24 (0) | 20 | |||
Németország - Bundesliga 2. | |||||||
27168 | 08.02. 13:00 | Paderborn - Holstein Kiel | 1.97 (0) 3.75 (0) 2.98 (0) | 93 | |||
26967 | 08.02. 13:00 | Karlsruhe - Münster | 1.76 (0) 3.80 (0) 3.55 (0) | 93 | |||
26833 | 08.02. 13:00 | Elversberg - Nürnberg | 1.82 (0) 3.75 (0) 3.40 (0) | 95 | |||
26731 | 08.02. 13:00 | Darmstadt - Bochum | 2.03 (0) 3.55 (0) 2.97 (0) | 93 | |||
27484 | 08.02. 20:30 | Bielefeld - Düsseldorf | 2.05 (0) 3.65 (0) 2.87 (0) | 93 | |||
Németország - Bundesliga 3. | |||||||
07835 | 08.02. 14:00 | Cottbus - Saarbrücken | 2.46 (0) 3.40 (0) 2.23 (0) | 40 | |||
07998 | 08.02. 14:00 | Osnabrück - Aachen | 1.88 (0) 3.00 (0) 3.50 (0) | 40 | |||
54774 | 08.02. 14:00 | Hoffenheim Amatőr - Havelse | 1.68 (0) 3.55 (0) 3.70 (0) | 41 | |||
08074 | 08.02. 14:00 | Waldhof Mannheim - Verl | 2.26 (0) 3.25 (0) 2.51 (0) | 38 | |||
19661 | 08.02. 14:00 | Ingolstadt - Regensburg | 1.96 (0) 3.50 (0) 2.83 (0) | 39 | |||
19991 | 08.02. 16:30 | Duisburg - VfB Stuttgart Amatőr | 1.78 (0) 3.50 (0) 3.30 (0) | 39 | |||
Nemzetközi - Afrikai Nemzetek Bajn.,B csop. | |||||||
24430 | 08.02. 19:00 | Tanzánia - Burkina Faso | 2.21 (0) 3.00 (0) 3.05 (0) | 93 | |||
Nemzetközi - Copa America, női | |||||||
24477 | 08.02. 23:00 | Kolumbia - Brazília | 4.35 (0) 3.45 (0) 1.59 (0) | 40 | |||
Nemzetközi klubcsapatok - BL-selejtező, női | |||||||
04167 | 08.02. 13:00 | Flora Tallinn - AEK Athén | 5.75 (0) 4.25 (0) 1.35 (0) | 21 | |||
32456 | 08.02. 17:00 | Znk Agram - Athlone Town | 3.40 (0) 3.85 (0) 1.68 (0) | 21 | |||
26204 | 08.02. 17:00 | Ljuboten - Pjunyik Jereván | 1.62 (0) 3.80 (0) 3.70 (0) | 22 | |||
22490 | 08.02. 18:00 | Maccabi Kiryat Gat - Fomget Genclick | 4.60 (0) 3.85 (0) 1.49 (0) | 23 | |||
25202 | 08.02. 19:00 | Myjava - Swieqi United | 1.42 (0) 4.05 (0) 5.00 (0) | 21 | |||
05475 | 08.02. 19:00 | Lanchkhuti - Cliftonville | 4.85 (0) 4.35 (0) 1.40 (0) | 2 | |||
Nemzetközi klubcsapatok - Felkészülési mérkőzés | |||||||
07462 | 08.02. 11:00 | Bologna - Levadiakosz | 1.09 (0) 6.50 (0) 13.50 (0) | 38 | |||
08316 | 08.02. 11:00 | Juventus - Reggiana | 1.20 (0) 5.25 (0) 8.00 (0) | 38 | |||
28050 | 08.02. 14:00 | West Bromwich - Rayo Vallecano | 2.69 (0) 3.15 (0) 2.16 (0) | 40 | |||
25224 | 08.02. 15:00 | RB Leipzig - Atalanta | 2.23 (0) 3.50 (0) 2.39 (0) | 40 | |||
28180 | 08.02. 15:00 | Strasbourg - Heidenheim | 2.00 (0) 3.65 (0) 2.66 (0) | 40 | |||
25830 | 08.02. 15:30 | Union Berlin - Espanyol | 2.16 (0) 3.30 (0) 2.62 (0) | 39 | |||
14673 | 08.02. 15:30 | Bayern München - Lyon | 1.39 (0) 4.40 (0) 4.95 (0) | 40 | |||
14780 | 08.02. 16:00 | Leeds - Villarreal | 2.38 (0) 3.75 (0) 2.16 (0) | 43 | |||
24762 | 08.02. 16:00 | Stoke - Burnley | 3.40 (0) 3.20 (0) 1.84 (0) | 38 | |||
26363 | 08.02. 16:00 | QPR - Brentford | 3.25 (0) 3.65 (0) 1.77 (0) | 40 | |||
25833 | 08.02. 16:00 | Birmingham - Nottingham | 3.95 (0) 3.75 (0) 1.59 (0) | 41 | |||
25820 | 08.02. 16:00 | Sunderland - Betis | 2.98 (0) 3.35 (0) 1.93 (0) | 38 | |||
30870 | 08.02. 16:00 | Heerenveen - Olympiakosz | 3.45 (0) 3.45 (0) 1.75 (0) | 39 | |||
21320 | 08.02. 16:30 | Southampton - Brighton | 3.65 (0) 3.75 (0) 1.64 (0) | 39 | |||
22260 | 08.02. 16:30 | Feyenoord - Wolfsburg | 2.18 (0) 3.25 (0) 2.60 (0) | 40 | |||
21224 | 08.02. 16:30 | Coventry - St. Pauli | 2.18 (0) 3.40 (0) 2.52 (0) | 40 | |||
21360 | 08.02. 17:00 | Angers - Nantes | 2.82 (0) 3.15 (0) 2.10 (0) | 41 | |||
24794 | 08.02. 17:00 | Hull City - Getafe | 2.74 (0) 2.95 (0) 2.24 (0) | 40 | |||
31147 | 08.02. 18:00 | Real Sociedad - Rennes | 2.57 (0) 3.30 (0) 2.20 (0) | 43 | |||
32459 | 08.02. 18:00 | Auxerre - Ipswich | 2.94 (0) 3.40 (0) 1.93 (0) | 40 | |||
32462 | 08.02. 19:00 | Twente - Udinese | 2.02 (0) 3.30 (0) 2.82 (0) | 39 | |||
14972 | 08.02. 23:00 | Nashville - Aston Villa | 3.80 (0) 4.00 (0) 1.57 (0) | 39 | |||
Norvégia - Norvég 2. | |||||||
19191 | 08.02. 16:00 | Stabaek - Moss | 1.61 (0) 3.85 (0) 3.70 (0) | 38 | |||
19334 | 08.02. 16:00 | Start - Mjöndalen | 1.27 (0) 4.70 (0) 6.50 (0) | 38 | |||
15781 | 08.02. 16:00 | Egersund - Odd Grenland | 2.07 (0) 3.40 (0) 2.69 (0) | 40 | |||
18930 | 08.02. 16:00 | Raufoss - Lyn | 2.65 (0) 3.30 (0) 2.13 (0) | 40 | |||
10643 | 08.02. 16:00 | Aalesund - Kongsvinger | 2.02 (0) 3.40 (0) 2.77 (0) | 39 | |||
13017 | 08.02. 16:00 | Asane - Lilleström | 5.50 (0) 4.30 (0) 1.36 (0) | 41 | |||
18740 | 08.02. 16:00 | Ranheim - Hödd | 1.74 (0) 3.55 (0) 3.40 (0) | 40 | |||
19060 | 08.02. 16:00 | Sogndal - Skeid | 1.53 (0) 3.95 (0) 4.15 (0) | 38 | |||
Norvégia - Norvég 3., 2. csoport | |||||||
16933 | 08.02. 13:00 | Ullensaker/Kisa - Rana FK | 1.51 (0) 4.00 (0) 4.25 (0) | 2 | |||
16936 | 08.02. 14:00 | Asker - Grorud | 3.90 (0) 3.70 (0) 1.61 (0) | 2 | |||
16944 | 08.02. 14:00 | Strömmen - Strindheim | 1.09 (0) 6.75 (0) 12.00 (0) | 2 | |||
